Informazioni di Base.
Model No.
AL6-30
Servizio post-vendita
supporto tecnico online
Garanzia
3-26 mesi
Installazione
Collegamento Discussione esterno
Liquido Contenuto
Medicina, Disinfettante, fertilizzanti
Forma di spruzzatura
Colonna Liquid
Volume
> 500ml
Alimentatore
Elettrico
Tecnica
Stampaggio A Iniezione
Materiale
Alluminio
Tipo
Spruzzatore di allineamento
modello
al4-30
capacità
30 l/30 kg
peso netto
25,5 kg
peso di decollo
70 kg
ugello
8 ugelli ad alta pressione
larghezza di spruzzo
8-10m
Pacchetto di Trasporto
custodia in alluminio per aviazione
Specifiche
1 m3
Marchio
aolandrone
Origine
Shandong, China
Codice SA
8802200090
Capacità di Produzione
400 unità/mese
Descrizione del Prodotto
| Modello | AL4-30 () |
| Capacità | 30 l/30 kg |
| Peso netto/ | 25,5 kg |
| Peso di decollo | 70 kg |
| Ugello: | 8 ugelli ad alta pressione |
| Larghezza di spruzzo | 8-10 m. |
| Efficienza di spruzzo | 12-15 ettari/ora |
| Flusso di spruzzo | 3.5-4 l/min |
| Tempo di volo | 10 min |
| Velocità di spruzzo | 0-10 m/s. |
| Batteria | Batteria intelligente da 28000 mAh 14S |
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente DA 3000 W e 60 A. |
| Resistenza al vento | 10 m/s. |
| Altezza di volo | 0-60 m |
| Raggio di volo | 0-1500 m |
| Dimensioni spandimento/ | 2460*2530*655 mm |
| Dimensioni piegate/ | 960*640*655 mm |
| Dimensioni confezione/ | 1460*770*900mm |
| Peso imballato | 120 kg |






















