- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Informazioni di contatto: | |||||||||||
| Indirizzo : West Baotong Street, Weifang, Shandong, Cina | |||||||||||
| Introduzione al trattore: | |||||||||||
| Questa serie di prodotti è un trattore a trazione integrale ad alta potenza, collegato direttamente al motore. Il modello di utilità ha i vantaggi di un'elevata efficienza di trasmissione, di una forte forza di sollevamento, di un'elevata forza di trazione, di una forte adattabilità e di un avviamento comodo, Ecc. il bloccaggio del differenziale a ganascia può migliorare la capacità di passaggio. L'interfaccia di uscita idraulica può essere collegata direttamente al dumper. | |||||||||||
| Prodotti caratteristiche principali : | |||||||||||
| POTENZA: GAMMA 150 CV,160 CV,180 CV,210 CV,220 CV,4WD | |||||||||||
| Motore: Motore a 6 cilindri | |||||||||||
| 3.metodo di guida: 4RM | |||||||||||
| 4.metodo di trasmissione: Trasmissione del cambio | |||||||||||
| 5.frizione: Frizione a due stadi | |||||||||||
| Cambio: Cambio 16+8 | |||||||||||
| 7.metodo di sterzatura: Sterzo idraulico | |||||||||||
| Velocità presa di forza: A doppia velocità 540 giri/min/1000 giri/min | |||||||||||
| 9.Implements: Può corrispondere a tutti i tipi di attrezzi agricoli | |||||||||||
| 10.Prezzo basso, qualità affidabile | |||||||||||
| 11.per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti dati tecnici: |
| Principali dati tecnici del trattore 4WD TH-1604 DA 160 CV | |||||||||||
| Modello | TH-1604 | ||||||||||
| Tipo | 4RM | ||||||||||
| Dimensioni (mm) | Lunghezza(alla zavorra anteriore) | 5270 | |||||||||
| Larghezza | 2450 | ||||||||||
| Altezza(al punto superiore) | 3000 | ||||||||||
| Carreggiata ruote | Anteriore | 1850 gradino regolabile | |||||||||
| Ruota posteriore | 1875 regolabile in continuo | ||||||||||
| Base assale | 2680 | ||||||||||
| Distanza libera da terra | 530 | ||||||||||
| Peso struttura (kg) | 5930 | ||||||||||
| Motore | Modello | Motore a sei cilindri Weichai | |||||||||
| Tipo | 6 cilindri, raffreddati ad acqua | ||||||||||
| Potenza nominale(kw) | 117.4 | ||||||||||
| Velocità nominale(giri/min) | 2200 | ||||||||||
| Carburante | Diesel | ||||||||||
| Pneumatico | Ruota anteriore | 14.9-28 | |||||||||
| Ruota posteriore | 18.4-38 | ||||||||||
| Frizione | Frizione da 14'', frizione a doppio stadio | ||||||||||
| Sterzo | Sterzo idraulico | ||||||||||
| Tipo di trasmissione | 16F+8R | ||||||||||
| Potenza idraulica | 3 serie di valvole di uscita idrauliche | ||||||||||
| Tipo di sospensione | collegamenti a 3 punti | ||||||||||
| PRESA DI FORZA | Tipo e velocità | doppia velocità: 540 giri/min/1000 giri/min | |||||||||
| Dimensione spline | I38 Spline rettangolari con 8 denti | ||||||||||
| Informazioni sul preventivo TH-1604 160HP 4WD | |||||||||||
| Configurazione di base | 160HP 4WD,motore weichai a sei cilindri,cambio 16+8, frizione a doppia frizione, sterzo idraulico, pneumatico anteriore 14.9-28, pneumatico posteriore 18.4-38, Velocità presa di forza 540 e 1000 giri/min, attacco sospensione, zavorra anteriore e posteriore, cabina di lusso, 3 serie di valvole idrauliche | ||||||||||
Soluzioni di imballaggio e consegna avanzate:
Fiera di fabbrica e uffici aziendali :
Garanzia di qualità completa:
Fondata nel 1990, Weifang Taihong Tractor Co., Ltd. Si estende su una superficie di 206,677 metri quadrati ed è riconosciuta come una delle principali case produttrici di trattori della Cina. Oltre 20 anni di innovazione e crescita hanno consentito a Taihong di produrre una vasta gamma di trattori da 25 CV a 260 CV, conquistando quote di mercato significative sia a livello nazionale che internazionale. Con il suo centro di fonderia, fusione e lavorazione macchinari, Taihong realizza componenti chiave internamente, garantendo un controllo completo della qualità dall'inizio alla fine.
I nostri prodotti sono certificati ISO9001, SGS, CCC e BV, confermando il nostro impegno per la qualità e l'eccellenza. 

Garanzia e assistenza clienti:
I nostri componenti principali sono coperti da una garanzia di un anno a partire dalla data BL. Se si verificano problemi entro questo periodo, fornire descrizioni dettagliate e foto per la valutazione tecnica. Garantiamo una risposta tempestiva, offrendo soluzioni entro 24 ore. Se il problema deriva da difetti di fabbricazione, i costi sono coperti dal venditore; se dovuti alla gestione da parte dell'utente, l'acquirente si assume la responsabilità. Tuttavia, ci impegniamo a offrire tutto il possibile sostegno per risolvere la questione in modo efficiente.