- Panoramica
- Parametri
- Caratteristiche principali
- Descrizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Assistenza OEM e ODM -
Materiale del prodotto | Fibra di carbonio per aviazione + alluminio per aviazione | Tempo di hovering | 5~10 minuti (carico utile completo) |
Espandere la dimensione | 3075 mm*3050m*860mm | 18~20 minuti (senza carico utile) | |
Dimensione piegata | 1100 mm*850 mm*860 mm | Pompa dell'acqua | pompa a girante a flusso elevato |
Peso | 36 kg (senza batteria) | Ugello | ugello centrifugo di precisione per raffreddamento ad acqua |
49,5 kg (con batteria) | Portata | 20 l/min | |
Peso massimo di decollo | 106 kg (vicino al livello del mare) | Efficienza di spruzzatura | 20 ha/ora |
Capacità serbatoio di irrorazione | 55 L | Larghezza di spruzzo | 8-12 m (circa 1.5 m dall'altezza del prodotto) |
Altitudine massima di volo | 30 m. | Batteria | 300 mAh (ciclo 1000) |
Massima resistenza al vento | 8 m/s. | Caricabatterie | Caricabatteria intelligente ad alta tensione |
Velocità massima di volo | 13 m/s. | Tempo di ricarica | 10~20 min (30%-99%) |
√ precisione migliorata: I droni con sensori avanzati e tecnologia GPS possono essere mirati con precisione in aree specifiche di un campo, garantendo un'applicazione precisa ed efficiente di pesticidi o fertilizzanti. Ciò riduce il rischio di un'eccessiva irrorazione delle aree, con conseguente miglioramento della salute del raccolto e aumento della resa.
√ risparmio di tempo e costi: I droni possono coprire rapidamente grandi aree agricole riducendo il tempo e la manodopera necessari per l'irrorazione manuale. Ciò riduce significativamente i costi operativi per gli agricoltori, poiché non hanno più bisogno di investire in macchinari costosi o di assumere lavoratori aggiuntivi.
√ sicurezza: L'irrorazione delle colture elimina l'esposizione diretta a sostanze chimiche potenzialmente nocive per gli agricoltori, riducendo il rischio di rischi per la salute associati ai metodi tradizionali e promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro.