- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- foto del cliente
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
JT60
Servizio post-vendita
servizi online
Garanzia
servizi online
Installazione
Collegamento filettato interno
Liquido Contenuto
Medicina
Forma di spruzzatura
Colonna Liquid
Volume
> 500ml
Alimentatore
Pressione
Tecnica
Stampaggio A Iniezione
Materiale
lldpe
Tipo
Spruzzatore di allineamento
tempo di passaggio al passaggio del mouse senza carico
18 min
spruzzare il mouse a pieno carico
7 min
spostare il cursore a pieno carico
6 min
velocità nominale
2700 giri/min
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
2913mm*3033mm*790mm
Marchio
jtilep/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
300set/mese
Descrizione del Prodotto


Controllo di volo dei droni agricoli universali. Ampiamente utilizzato e prestazioni stabili

Telecomando universale con processore Qualcomm, dotato di sistema integrato Android, supporta SIM, fotocamera digitale, porta seriale, S.bus e altre interfacce.

Spina di carica:AS150 Volt:44,4V 25C dimensioni:117*174*238mm peso:6400 g.




Parametri di specifica | |||||
Parametri aerei | |||||
Layout strutturale | Layout a quattro assi | ||||
Passo massimo | 2200 mm (quattro assi) | ||||
Dimensioni di ingombro(LxPxA) | 1725*1755*1075mm (in stato di funzionamento) | ||||
Capacità contenitore antiparassitario | 50 L | ||||
Capacità del contenitore granella | 70 LITRI | ||||
Peso netto drone | 55 KG | ||||
Peso nominale. Togliere il peso | 105 KG | ||||
Peso massimo | <150 KG | ||||
Peso della batteria | 13.3KG | ||||
Batteria di alimentazione | 30000 mAh 2,1 KWW 68,4 V. | ||||
Durata di carica | Batteria al litio 20%-95% circa 13 min | ||||
Tipo di ugello di spruzzatura | Ugelli centrifughi | ||||
Max. Portata | 12 l/min(con 1 pompa);24 l/min(con 2 pompe) | ||||
Larghezza di spruzzatura | 8-10 m | ||||
Numero di ugelli | 2/4 | ||||
Caricabatterie | |||||
Potenza di uscita del caricabatteria | 220 V/380 V 8.000 W (collegamento diretto con generatore) 2200 W (collegamento diretto con rete elettrica) | ||||
Potenza | Canale di uscita doppio 8000W (collegamento diretto con generatore) 2200 W (collegamento diretto con rete elettrica) | ||||
Capacità del serbatoio dell'olio | 38 L | ||||
Consumo di carburante di riferimento | 500 ml/kWh | ||||
Precisione del hovering | RTK: Orizzontale ±10 cm, verticale ±10 cm Radar: ± 0.1m | ||||
Sorpasso sotto irrorazione e pieno carico | 7.5 min | ||||
Tempo di hovering senza carico | 19 min | ||||
Max. Efficienza operativa | 22 ettari/h. | ||||
Precisione di rilevamento del terreno che simula il radar | 0.1m | ||||
Gamma di altezza fissa | 1-30 m. | ||||
Gamma di percezione dell'eliminazione degli ostacoli | 0.5 m | ||||
FOV | Verticale ±9°, orizzontale 80° | ||||
Potenza nominale del motore | 3500 w*4 pz | ||||
Distanza segnale telecomando | ≤2000 m. | ||||
Limite altezza di volo | ≤30 m. | ||||
Limite di velocità di volo | ≤12 m/s. | ||||
Videocamera FPV | Telecamera anteriore |













Jitian lntelligent si concentra sull'agricoltura intelligente, ed è impegnata nella ricerca e sviluppo dei droni agricoli, dei sistemi di guida automatica delle macchine agricole e dei sistemi agricoli intelligenti. Xuzhou Jitian lntelligent Equipment Co., Ltd., con sede a Xuzhou, JiangsuProvince, conta oltre 400 dipendenti, di cui oltre 190 talenti in ricerca e sviluppo, che rappresentano circa il 47% del numero totale di dipendenti. Al contempo, ha una ricerca scientifica approfondita e approfondita e una cooperazione tecnica con l'Istituto Harbin di
I prodotti Technology.Jitian coprono più di 30 paesi in tutto il mondo, irradiano 28,000+ imprese d'oltremare.gestiscono 10W+ insiemi di macchine agricole attrezzature, E hanno un'area di rilevamento totale di 450 milionmu (74 milion acres).Agricultural macchine terminali di rilevamento intelligente hanno una quota di mercato di oltre il 70% in Cina.dopo anni di sforzi, Giiziano lntelligent ha continuamente ampliato la sua Servicearea e qradulally ha la capacità di fornire servizi di informazione agricola che coprono l'intera Cina.